INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli | BRI UNIT BAOLAN | 1.Marsuki Suppu 2.Darna S | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 24 Apr. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2024/PN Tli | ||||||
| Tanggal Surat | Selasa, 23 Apr. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 122.723.441,00 | ||||||
| Petitum | 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	