INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 11/Pdt.G.S/2024/PN Tli | PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG TOLITOLI | 1.NURLINA 2.SALIHUDDIN | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 30 Jul. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 11/Pdt.G.S/2024/PN Tli | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 03 Jul. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 132.550.228,00 | ||||||
| Petitum | 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	