INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 16/Pdt.G.S/2024/PN Tli | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG TOLITOLI | 1.Palakia 2.Patimasang | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 24 Sep. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 16/Pdt.G.S/2024/PN Tli | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 12 Sep. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 107.177.109,00 | ||||||
| Petitum | 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	